Alger Min 13 °CMax 21 °C
34
Oran Min 14 °CMax 26 °C
34
Constantine Min 9 °CMax 24 °C
34
Adrar Min 19 °CMax 39 °C
19
Illizi Min 22 °CMax 38 °C
32
Accueil |L'info en continu |

Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage

Taille du texte : Decrease font Enlarge font

Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 1 juillet 2012, communiquées
samedi par la Banque d'Algérie. 
Billets de banque Achat Vente 
1 USD 77,38 82,11
1 EUR 98,66 104,72
1 CAD 75,45 80,12
1 GBP 120,91 128,34
100 JPY 97,13 103,10
1 SAR 20,63 21,90
1 KWD 275,68 293,05
1 AED 21,07 22,36
100 CHF 8.051,44 8.548,85
100 SEK 1.093,90 1.161,66
100 DKK 1.301,18 1.380,93
100 NOK 1.286,34 1.365,87 
Chèques de voyage Achat Vente 
1 USD 78,17 82,11
1 EUR 99,66 104,72
1 CAD 76,22 80,12
1 GBP 122,14 128,34
100 JPY 98,11 103,10
100 CHF 8.133,18 8.548,85
100 SEK 1.105,00 1.161,66.

Suivez ces commentaire via le flux RSS Réactions (0)

total :| Affiché :

Réagir à cet article

Entrez le code que vous voyez dans l'image s'il vous plait:

Captcha
  • Envoyer par email à un ami Envoyer par email à un ami
  • Version imprimable Version imprimable